Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.9. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Ostrava Diamonds | 24 : 46 | Olšinky | |
15.9. | 16:15 | Ostrava Diamonds - Příbram Bobcats | 0 : 39 | Olšinky | |
15.9. | 17:30 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 59 : 8 | Olšinky | |
30.9. | 13:00 | Ostrava Diamonds - Příbram Bobcats | 0 : 18 | Poruba | |
30.9. | 14:15 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 25 : 14 | Poruba | |
30.9. | 15:30 | Ústí nad Labem Blades - Ostrava Diamonds | 0 : 25 | Poruba | |
7.10. | 13:00 | Příbram Bobcats - Ostrava Diamonds | 34 : 6 | Marila | |
7.10. | 14:15 | Ostrava Diamonds - Ústí nad Labem Blades | 7 : 12 | Marila | |
7.10. | 15:30 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats | 12 : 39 | Marila |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 0 | 194:40 | 1.000 |
![]() |
2 | 0 | 4 | 84:123 | .333 |
![]() |
1 | 0 | 5 | 70:185 | .167 |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
21.10. | 13:00 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 45 : 0 | Marila | |
21.10. | 14:15 | Ostrava Diamonds - Ústí nad Labem Blades | 26 : 12 | Marila | |
21.10. | 15:30 | Příbram Bobcats - Ostrava Diamonds | 46 : 0 | Marila |
pozice | - |
rok narození | - |
váha (kg) | - |
výška (cm) | - |
profil člena | - |