Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
5.4. | 16:00 | Příbram Bobcats - Jičín Hurricanes | 27 : 23 | SK Spartak | |
5.4. | 14:00 | Prague Mustangs - Ústí nad Labem Blades | 6 : 42 | Čelákovice | |
5.4. | 14:00 | Třinec Sharks - Pardubice Stallions | 14 : 40 | Stadion Lesní | |
6.4. | 15:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 48 : 23 | Ragby Bystrc |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
12.4. | 14:00 | Pardubice Stallions - Zlín Golems | 42 : 0 | Slovany | |
12.4. | 16:00 | Ústí nad Labem Blades - Jičín Hurricanes | 37 : 3 | FK Ústí | |
13.4. | 14:00 | Prague Lions - Prague Mustangs | 49 : 7 | Hostivař | |
13.4. | 15:00 | Třinec Sharks - Brno Sígrs | 0 : 47 | Stadion Lesní |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
19.4. | 13:00 | Jičín Hurricanes - Prague Mustangs | 35 : 0 | Valdice | |
19.4. | 14:00 | Prague Lions - Příbram Bobcats | 46 : 17 | Vítkov | |
19.4. | 14:00 | Pardubice Stallions - Brno Alligators | 34 : 49 | Slovany | |
20.4. | 14:00 | Zlín Golems - Třinec Sharks | 25 : 30 | Stadion mládeže |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
26.4. | 13:00 | Jičín Hurricanes - Prague Lions | 25 : 0 | Valdice | |
26.4. | 14:00 | Brno Sígrs - Pardubice Stallions | 33 : 6 | Za Lužánkami | |
27.4. | 16:00 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 6 : 42 | SK Spartak | |
27.4. | 15:00 | Brno Alligators - Zlín Golems | 34 : 6 | Ragby Bystrc |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
3.5. | 15:00 | Zlín Golems - Brno Sígrs | 0 : 54 | Stadion mládeže | |
3.5. | 15:00 | Třinec Sharks - Brno Alligators | 0 : 46 | Stadion Lesní | |
4.5. | 11:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats | 13 : 20 | Ragby Sparta | |
4.5. | 14:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions | 0 : 24 | Olšinky |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
11.5. | 16:00 | Příbram Bobcats - Prague Lions | 9 : 45 | SK Spartak | |
17.5. | 16:00 | Prague Mustangs - Jičín Hurricanes | 0 : 27 | Čelákovice | |
17.5. | 15:00 | Pardubice Stallions - Brno Sígrs | 13 : 38 | Slovany | |
17.5. | 15:00 | Třinec Sharks - Zlín Golems | 2 : 19 | Stadion Lesní |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.5. | 13:00 | Jičín Hurricanes - Příbram Bobcats | 30 : 23 | Valdice | |
24.5. | 15:00 | Brno Sígrs - Zlín Golems | 37 : 0 | Brněnské Ivanovice | |
25.5. | 17:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 49 : 0 | FK Ústí | |
25.5. | 16:00 | Brno Alligators - Třinec Sharks | 46 : 0 | Ragby Bystrc |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
31.5. | 14:00 | Prague Lions - Ústí nad Labem Blades | 0 : 17 | Hostivař | |
31.5. | 17:00 | Příbram Bobcats - Prague Mustangs | 44 : 6 | SK Spartak | |
31.5. | 15:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 20 : 7 | Brněnské Ivanovice | |
1.6. | 16:00 | Zlín Golems - Pardubice Stallions | 20 : 28 | Stadion mládeže |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
11.5. | 16:00 | Brno Alligators - Pardubice Stallions | 38 : 8 | Ragby Bystrc | |
7.6. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Lions | 7 : 28 | Ragby Sparta | |
7.6. | 13:00 | Jičín Hurricanes - Ústí nad Labem Blades | 18 : 25 | Valdice | |
8.6. | 15:00 | Brno Sígrs - Třinec Sharks | 43 : 0 | Brněnské Ivanovice |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
14.6. | 11:30 | Prague Lions - Jičín Hurricanes | 10 : 0 | Hostivař | |
14.6. | 16:00 | Zlín Golems - Brno Alligators | 0 : 53 | Stadion mládeže | |
15.6. | 14:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats | 41 : 7 | FK Ústí | |
15.6. | 16:00 | Pardubice Stallions - Třinec Sharks | 55 : 6 | Slovany |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 0 | 1 | 281:91 | .875 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 254:74 | .875 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 205:198 | .500 |
![]() |
1 | 0 | 7 | 70:234 | .125 |
![]() |
1 | 0 | 7 | 52:265 | .125 |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 0 | 1 | 237:64 | .875 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 194:82 | .750 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 161:122 | .500 |
![]() |
3 | 0 | 5 | 150:244 | .375 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 39:269 | .000 |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
29.6. | 16:00 | Brno Alligators - Prague Lions | 11 : 0 | Ragby Bystrc | |
29.6. | 14:00 | Ústí nad Labem Blades - Brno Sígrs | 0 : 17 | Olšinky |
Datum | Čas | Soupeři | Areál | ||
---|---|---|---|---|---|
6.7.2025 | 16:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | Brněnské Ivanovice |
pozice | - |
rok narození | - |
váha (kg) | - |
výška (cm) | - |
profil člena | - |