Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
1.4. | 15:00 | Znojmo Knights - Ústí nad Labem Blades | 14 : 8 | Husovy Sady | |
1.4. | 15:00 | ISMM Ostrava Steelers - Nitra Knights | 14 : 0 | Poruba (UT) | |
2.4. | 14:00 | Přerov Mammoths - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 7 : 16 | TJ Spartak | |
2.4. | 16:20 | Brno Alligators - Vysočina Gladiators | 0 : 49 | Ragby Bystrc |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
8.4. | 14:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 26 : 24 | Ragby Bystrc | |
8.4. | 15:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - ISMM Ostrava Steelers | 0 : 36 | Mladá Garda | |
9.4. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Ústí nad Labem Blades | 51 : 0 | Na Stoupách | |
9.4. | 14:00 | Přerov Mammoths - Nitra Knights | 39 : 34 | TJ Spartak |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
16.4. | 15:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Vysočina Gladiators | 7 : 27 | Mladá Garda | |
22.4. | 14:00 | Brno Alligators - Nitra Knights | 28 : 42 | Ragby Bystrc | |
23.4. | 16:10 | Ústí nad Labem Blades - ISMM Ostrava Steelers | 0 : 13 | FK Ústí | |
23.4. | 14:00 | Přerov Mammoths - Znojmo Knights | 18 : 7 | TJ Spartak |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
29.4. | 15:00 | ISMM Ostrava Steelers - Brno Alligators | 47 : 0 | Bazaly | |
30.4. | 16:00 | Znojmo Knights - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 0 : 23 | Husovy Sady | |
30.4. | 14:00 | Nitra Knights - Ústí nad Labem Blades | 42 : 0 | Štadión pod Zoborom | |
1.5. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Přerov Mammoths | 28 : 7 | FC Vysočina |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
7.5. | 16:10 | Ústí nad Labem Blades - Vysočina Gladiators | 0 : 42 | FK Ústí | |
7.5. | 15:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 14 : 10 | Husovy Sady | |
7.5. | 14:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers | 6 : 47 | TJ Spartak | |
7.5. | 15:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Nitra Knights | 28 : 39 | Mladá Garda |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.5. | 19:30 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 49 : 6 | FC Vysočina | |
13.5. | 17:00 | ISMM Ostrava Steelers - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 35 : 0 | Poruba (UT) | |
14.5. | 14:00 | Nitra Knights - Přerov Mammoths | 40 : 14 | Štadión pod Zoborom | |
21.5. | 15:00 | Brno Alligators - Ústí nad Labem Blades | 8 : 20 | Olšinky |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
21.5. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Nitra Knights | 41 : 42 | FC Vysočina | |
21.5. | 15:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers | 14 : 28 | Husovy Sady | |
27.5. | 13:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Brno Alligators | 36 : 14 | Mladá Garda | |
28.5. | 14:00 | Přerov Mammoths - Ústí nad Labem Blades | 16 : 7 | TJ Spartak |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
28.5. | 15:00 | ISMM Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 34 : 26 | Bazaly |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 0 | 0 | 235:46 | 1.000 |
![]() |
5 | 0 | 2 | 232:164 | .714 |
![]() |
3 | 0 | 4 | 110:157 | .429 |
![]() |
3 | 0 | 4 | 107:173 | .429 |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 2 | 268:96 | .750 |
![]() |
2 | 0 | 5 | 79:154 | .286 |
![]() |
1 | 0 | 6 | 35:156 | .143 |
![]() |
1 | 0 | 6 | 86:206 | .143 |
Datum | Čas | Soupeři | Areál | ||
---|---|---|---|---|---|
4.6.2023 | 16:10 | Ústí nad Labem Blades - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | FK Ústí | ||
4.6.2023 | 16:00 | Brno Alligators - Přerov Mammoths | Ragby Bystrc | ||
4.6.2023 | 14:00 | Nitra Knights - Znojmo Knights | Štadión pod Zoborom |
Datum | Čas | Soupeři | Areál | ||
---|---|---|---|---|---|
11.6.2023 | 16:10 | Ústí nad Labem Blades - Brno Alligators | FK Ústí | ||
11.6.2023 | 15:00 | Znojmo Knights - Vysočina Gladiators | Husovy Sady | ||
11.6.2023 | 15:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Přerov Mammoths | Mladá Garda | ||
11.6.2023 | 17:30 | Nitra Knights - ISMM Ostrava Steelers | Štadión pod Zoborom |
Datum | Čas | Soupeři | Areál | ||
---|---|---|---|---|---|
17.6.2023 | 15:00 | ISMM Ostrava Steelers - Přerov Mammoths | Poruba (UT) | ||
18.6.2023 | 16:10 | Ústí nad Labem Blades - Znojmo Knights | FK Ústí | ||
18.6.2023 | 16:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | FC Vysočina | ||
18.6.2023 | 14:00 | Nitra Knights - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | Štadión pod Zoborom |
Datum | Soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|
TBA | STE/NIT - Západ #2 | ||||
TBA | Vysočina Gladiators - Východ #2 |
Datum | Čas | Soupeři | Areál | ||
---|---|---|---|---|---|
16.7.2023 | 18:00 | Vítěz semifinále - Vítěz semifinále | FC Vysočina |
pozice | - |
rok narození | - |
váha (kg) | - |
výška (cm) | - |
profil člena | - |