Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.9. | 13:00 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 44 : 6 | Marila | |
13.9. | 14:15 | Ústí nad Labem Blades - Ostrava Steelers | 6 : 18 | Marila | |
13.9. | 15:30 | Ostrava Steelers - Příbram Bobcats | 8 : 19 | Marila |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
11.10. | 12:00 | Ostrava Steelers - Příbram Bobcats | 6 : 13 | Poruba | |
11.10. | 13:15 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 20 : 7 | Poruba | |
11.10. | 14:30 | Ústí nad Labem Blades - Ostrava Steelers | 12 : 20 | Poruba |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 93:27 | 1.000 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 52:50 | .500 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 31:99 | .000 |
Datum | Čas | Soupeři | |||
---|---|---|---|---|---|
28.9.2020 | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Ostrava Steelers | |||
28.9.2020 | 12:15 | Ostrava Steelers - Příbram Bobcats | |||
28.9.2020 | 13:30 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades |
pozice | - |
rok narození | - |
váha (kg) | - |
výška (cm) | - |
profil člena | - |