Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 0 | 0 | 203:90 | 1.000 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 210:193 | 0.800 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 144:108 | 0.600 |
![]() |
2 | 0 | 3 | 108:172 | 0.400 |
![]() |
1 | 0 | 4 | 110:164 | 0.200 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 38:177 | 0.000 |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 0 | 0 | 196:21 | 1.000 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 123:134 | 0.600 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 118:115 | 0.600 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 139:80 | 0.600 |
![]() |
1 | 0 | 4 | 87:138 | 0.200 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 25:200 | 0.000 |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
27.10. | 14:00 | Prague Black Panthers - Prague Lions | 51 : 0 | Na Šancích | |
27.10. | 14:00 | Budweis Hellboys - Brno Sígrs | 26 : 6 | Sokolský ostrov |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
3.11. | 13:00 | Prague Black Panthers - Budweis Hellboys | 48 : 6 | Na Šancích |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
2.9. | 14:00 | Brno Sígrs - Prague Mustangs | 33 : 0 | Ragby Bystrc | |
2.9. | 16:00 | Příbram Bobcats - Pilsen Patriots | 60 : 0 | Marila | |
3.9. | 14:00 | Budweis Hellboys - Ústí nad Labem Blades | 55 : 13 | Sokolský ostrov | |
3.9. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Ostrava Steelers | 26 : 18 | Na Stoupách |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
9.9. | 14:00 | Pilsen Patriots - Budweis Hellboys | 0 : 47 | Bolevec | |
10.9. | 15:00 | Ostrava Steelers - Brno Sígrs | 20 : 6 | Poruba | |
10.9. | 14:00 | Prague Mustangs - Vysočina Gladiators | 14 : 20 | Motorlet | |
10.9. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats | 19 : 41 | Olšinky |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
16.9. | 17:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 26 : 14 | Na Stoupách | |
17.9. | 14:00 | Budweis Hellboys - Pilsen Patriots | 63 : 0 | Sokolský ostrov | |
17.9. | 15:00 | Ostrava Steelers - Prague Mustangs | 26 : 0 | Poruba | |
24.9. | 14:00 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 34 : 36 | Marila |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
30.9. | 14:00 | Budweis Hellboys - Příbram Bobcats | 33 : 27 | Sokolský ostrov | |
30.9. | 14:00 | Prague Mustangs - Ostrava Steelers | 26 : 52 | Motorlet | |
1.10. | 14:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 0 : 38 | Ragby Bystrc | |
1.10. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Pilsen Patriots | 63 : 20 | Olšinky |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
7.10. | 14:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 18 : 59 | Bolevec | |
8.10. | 15:00 | Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 0 : 34 | Poruba | |
8.10. | 15:00 | Prague Mustangs - Brno Sígrs | 12 : 27 | Motorlet | |
8.10. | 16:00 | Příbram Bobcats - Budweis Hellboys | 14 : 28 | Marila |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
14.10. | 14:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats | 6 : 41 | Bolevec | |
15.10. | 14:00 | Brno Sígrs - Ostrava Steelers | 20 : 21 | Ragby Bystrc | |
15.10. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Budweis Hellboys | 13 : 71 | Olšinky | |
15.10. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Prague Mustangs | 40 : 31 | Na Stoupách |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 0 | 227:67 | 1.000 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 192:122 | .500 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 189:209 | .500 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 44:254 | .000 |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 0 | 181:77 | 1.000 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 137:112 | .667 |
![]() |
2 | 0 | 4 | 100:114 | .333 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 83:198 | .000 |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
28.10. | 17:00 | Vysočina Gladiators - Budweis Hellboys | 0 : 20 | Na Stoupách |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
10.9. | 17:00 | Příbram Bobcats - Brno Pitbulls | 12 : 14 | Marila | |
11.9. | 12:00 | Prague Mustangs - Liberec Titans | 7 : 42 | Motorlet | |
11.9. | 14:00 | Ústí nad Labem Blades - Karlovy Vary Warriors | 59 : 18 | Olšinky |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
17.9. | 12:00 | Brno Pitbulls - Ústí nad Labem Blades | 26 : 38 | Ragby Bystrc | |
17.9. | 14:00 | Liberec Titans - Příbram Bobcats | 27 : 20 | Dubový vrch | |
18.9. | 15:00 | Karlovy Vary Warriors - Prague Mustangs | 0 : 35 kontumace | Drahovice |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.9. | 17:00 | Příbram Bobcats - Ústí nad Labem Blades | 38 : 25 | Marila | |
25.9. | 12:00 | Prague Mustangs - Brno Pitbulls | 38 : 34 | Motorlet | |
1.10. | 12:00 | Brno Pitbulls - Karlovy Vary Warriors | 53 : 31 | Ragby Bystrc | |
2.10. | 14:00 | Ústí nad Labem Blades - Liberec Titans | 34 : 39 | Olšinky | |
8.10. | 14:00 | Liberec Titans - Karlovy Vary Warriors | 48 : 14 | Dubový vrch | |
9.10. | 15:30 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats | 13 : 20 | Motorlet |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.10. | 14:00 | Liberec Titans - Brno Pitbulls | 33 : 7 | Dubový vrch | |
16.10. | 15:00 | Karlovy Vary Warriors - Příbram Bobcats | 13 : 30 | Drahovice | |
16.10. | 14:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 60 : 20 | Olšinky |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 0 | 0 | 189:82 | 1.000 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 120:92 | .600 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 205:141 | .600 |
![]() |
2 | 0 | 3 | 113:151 | .400 |
![]() |
2 | 0 | 3 | 134:152 | .400 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 76:219 | .000 |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
30.10. | 14:00 | Liberec Titans - Příbram Bobcats | 18 : 6 | Dubový vrch |
pozice | - |
rok narození | - |
váha (kg) | - |
výška (cm) | - |
profil člena | - |