Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
8.9. | 14:00 | Prague Lions - Pardubice Stallions | 73 : 26 | Hostivař | |
8.9. | 15:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers | 0 : 56 | Motorlet | |
8.9. | 14:00 | Brno Alligators - Přerov Mammoths | 6 : 46 | Ragby Bystrc | |
8.9. | 12:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 0 : 14 | Jedovnice | |
8.9. | 14:00 | Ostrava Steelers - Bratislava Outlaws | 9 : 14 | Poruba |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.9. | 14:00 | Pardubice Stallions - Ústí nad Labem Blades | 35 : 13 | Letní stadion | |
15.9. | 17:00 | Příbram Bobcats - Prague Mustangs | 40 : 8 | Marila |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
21.9. | 12:00 | Prague Black Panthers - Pardubice Stallions | 43 : 0 | Čelákovice | |
21.9. | 17:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 44 : 22 | Na Stoupách | |
21.9. | 14:00 | Přerov Mammoths - Ostrava Steelers | 25 : 35 | TJ Spartak | |
22.9. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats | 3 : 52 | Olšinky | |
22.9. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Lions | 13 : 60 | Motorlet | |
22.9. | 14:00 | Brno Alligators - Bratislava Outlaws | 6 : 50 | Ragby Bystrc |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
28.9. | 14:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 58 : 23 | TJ Spartak | |
29.9. | 14:00 | Pardubice Stallions - Prague Mustangs | 34 : 26 | Letní stadion | |
29.9. | 11:00 | Prague Black Panthers - Prague Lions | 37 : 6 | Čelákovice | |
29.9. | 14:00 | Bratislava Outlaws - Vysočina Gladiators | 0 : 26 | Slávia | |
29.9. | 14:00 | Ostrava Steelers - Brno Sígrs | 26 : 24 | Poruba |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
5.10. | 14:00 | Příbram Bobcats - Prague Black Panthers | 0 : 24 | SK Spartak | |
5.10. | 17:00 | Vysočina Gladiators - Přerov Mammoths | 52 : 7 | Na Stoupách | |
6.10. | 15:00 | Prague Lions - Ústí nad Labem Blades | 58 : 7 | Hostivař | |
6.10. | 12:00 | Brno Sígrs - Bratislava Outlaws | 32 : 0 | Jedovnice | |
6.10. | 14:00 | Ostrava Steelers - Brno Alligators | 59 : 12 | Poruba |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
12.10. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions | 0 : 55 | Olšinky | |
13.10. | 16:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats | 6 : 58 | Motorlet |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
19.10. | 11:00 | Prague Black Panthers - Ústí nad Labem Blades | 54 : 13 | Čelákovice | |
19.10. | 14:00 | Přerov Mammoths - Brno Sígrs | 20 : 44 | Stadion mládeže | |
20.10. | 14:00 | Bratislava Outlaws - Ostrava Steelers | 13 : 35 | Mladá Garda | |
20.10. | 17:00 | Příbram Bobcats - Pardubice Stallions | 62 : 6 | Marila | |
20.10. | 14:00 | Brno Alligators - Vysočina Gladiators | 19 : 60 | Ragby Bystrc |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
26.10. | 14:00 | Prague Lions - Příbram Bobcats | 19 : 34 | Hostivař | |
26.10. | 17:00 | Vysočina Gladiators - Ostrava Steelers | 36 : 25 | Na Stoupách | |
26.10. | 13:00 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 82 : 12 | Kotvrdovice | |
27.10. | 13:00 | Pardubice Stallions - Prague Black Panthers | 0 : 33 | Letní stadion | |
27.10. | 13:00 | Bratislava Outlaws - Přerov Mammoths | 17 : 20 | Mladá Garda | |
28.10. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 3 : 20 | Olšinky |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 0 | 212:19 | 1.000 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 194:66 | .833 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 211:117 | .667 |
![]() |
2 | 0 | 4 | 101:209 | .333 |
![]() |
1 | 0 | 5 | 73:201 | .167 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 39:218 | .000 |
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 0 | 216:73 | 1.000 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 177:124 | .667 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 169:116 | .500 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 171:167 | .500 |
![]() |
2 | 0 | 4 | 85:128 | .333 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 78:288 | .000 |
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
9.11. | 13:00 | Prague Black Panthers - Vysočina Gladiators | 29 : 6 | Kačerov |
pozice | - |
rok narození | - |
váha (kg) | - |
výška (cm) | - |
profil člena | - |