| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.4. | 13:00 | Jičín Hurricanes - Ústí nad Labem Blades | 13 : 25 | Valdice | |
| 12.4. | 15:00 | Brno Alligators - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 21 : 13 | Ragby Bystrc | |
| 12.4. | 15:00 | Prague Lions - Prague Mustangs | 40 : 0 | Hostivař |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.4. | 15:00 | Nymburk Apes - Jičín Hurricanes | 17 : 3 | Sportovní centrum | |
| 19.4. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Brno Alligators | 10 : 7 OT | Olšinky | |
| 19.4. | 14:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Prague Lions | 17 : 0 | Mladá Garda |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4. | 13:00 | Jičín Hurricanes - Brno Alligators | 21 : 43 | Valdice | |
| 25.4. | 15:00 | Prague Lions - Nymburk Apes | 17 : 10 | Hostivař | |
| 26.4. | 14:00 | Prague Mustangs - Ústí nad Labem Blades | 0 : 42 | Čelákovice |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5. | 15:00 | Nymburk Apes - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 21 : 27 | Sportovní centrum | |
| 2.5. | 15:00 | Brno Alligators - Prague Mustangs | 55 : 7 | Ragby Bystrc |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Nymburk Apes | 20 : 6 | FK Ústí | |
| 10.5. | 14:00 | Prague Mustangs - Jičín Hurricanes | 7 : 28 | Čelákovice |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.5. | 15:00 | Prague Lions - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 0 : 26 | Hostivař | |
| 16.5. | 15:00 | Nymburk Apes - Brno Alligators | 7 : 14 | Sportovní centrum |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.5. | 16:00 | Brno Alligators - Jičín Hurricanes | 39 : 20 | Ragby Bystrc | |
| 24.5. | 14:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Prague Mustangs | 41 : 2 | Mladá Garda |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.5. | 13:00 | Jičín Hurricanes - Nymburk Apes | 31 : 28 | Valdice | |
| 31.5. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions | 20 : 23 | FK Ústí |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6. | 14:00 | Prague Mustangs - Prague Lions | 7 : 53 | Čelákovice | |
| 7.6. | 15:00 | Nymburk Apes - Ústí nad Labem Blades | 7 : 31 | Sportovní centrum | |
| 7.6. | 14:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Brno Alligators | 27 : 7 | Mladá Garda |
| Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.6. | 13:00 | Jičín Hurricanes - St. Nicolaus Bratislava Monarchs | 13 : 24 | Valdice | |
| 14.6. | 16:00 | Brno Alligators - Prague Lions | 17 : 23 | Ragby Bystrc | |
| 14.6. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 37 : 0 | FK Ústí |
| Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
|---|---|---|---|---|---|
Ústí nad Labem Blades
|
6 | 0 | 1 | 174:56 | .857 |
St. Nicolaus Bratislava Monarchs
|
6 | 0 | 1 | 171:64 | .857 |
Prague Lions
|
5 | 0 | 2 | 140:97 | .714 |
Brno Alligators
|
5 | 0 | 3 | 190:126 | .625 |
Jičín Hurricanes
|
2 | 0 | 5 | 129:183 | .286 |
Nymburk Apes
|
1 | 0 | 6 | 96:143 | .143 |
Prague Mustangs
|
0 | 0 | 7 | 23:254 | .000 |
| Datum | Čas | Soupeři | Areál | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2026 | 14:00 | Prague Mustangs - Nymburk Apes | Čelákovice | ||
| 20.6.2026 | 15:00 | Prague Lions - Jičín Hurricanes | Hostivař | ||
| 21.6.2026 | 14:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - Ústí nad Labem Blades | Mladá Garda |
| Datum | Čas | Soupeři | Areál | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2026 | 14:00 | St. Nicolaus Bratislava Monarchs - TBA | Mladá Garda | ||
| 5.7.2026 | TBA - TBA |
| pozice | - |
| rok narození | - |
| váha (kg) | - |
| výška (cm) | - |
| profil člena | - |